Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giorno |
---|---|---|---|---|
31 gennaio 2021 | 18:00 | Serie B “Old Wild West” | 2020-2021 | Domenica |
Risultati
Squadra | 1°Q | 2°Q | 3°Q | 4°Q | TOT | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ELACHEM VIGEVANO 1955 | 24 | 21 | 20 | 13 | 78 | Vittoria |
MG.K Vis Piadena | 16 | 17 | 19 | 24 | 76 | Sconfitta |
ELACHEM VIGEVANO 1955
# | Giocatore | PUNTI | FALLI | ASSIST | RECUPERATE | RIMB. OFF. | RIMB. DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BUGATTI Fabio | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | ROSSI Filippo | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | PASSERINI Federico | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | CUCCHIARO Valerio | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | MAZZUCCHELLI Andrea | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
10 | TASSONE Maurizio | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | GATTI Nicolò | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | BEVILACQUA Mario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ROSA Raffaele | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
16 | GIORGI Gianluca | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 78 | 26 | 22 | 6 | 11 | 18 |
MG.K Vis Piadena
PUNTI | FALLI | ASSIST | RECUPERATE | RIMB. OFF. | RIMB. DIF. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |