Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giorno |
---|---|---|---|---|
13 dicembre 2020 | 18:00 | Serie B “Old Wild West” | 2020-2021 | Domenica |
Risultati
Squadra | 1°Q | 2°Q | 3°Q | 4°Q | TOT | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ELACHEM VIGEVANO 1955 | 23 | 10 | 35 | 21 | 89 | Vittoria |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 14 | 11 | 22 | 23 | 70 | Sconfitta |
ELACHEM VIGEVANO 1955
# | Giocatore | PUNTI | FALLI | ASSIST | RECUPERATE | RIMB. OFF. | RIMB. DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BUGATTI Fabio | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | ROSSI Filippo | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | PASSERINI Federico | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | CUCCHIARO Valerio | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | MAZZUCCHELLI Andrea | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
10 | TASSONE Maurizio | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
11 | GATTI Nicolò | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 |
12 | BEVILACQUA Mario | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 | ROSA Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | GIORGI Gianluca | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 89 | 24 | 28 | 7 | 9 | 25 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972
PUNTI | FALLI | ASSIST | RECUPERATE | RIMB. OFF. | RIMB. DIF. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |